Temblor hoy en México: Noticias actividad sísmica 21 de abril de 2024

Temblor hoy en México: Noticias actividad sísmica 21 de abril de 2024

El Servicio Sismológico Nacional reporta en tiempo real los movimientos telúricos que se presentan en el país

Por Marco RuizyCésar Eduardo Torres Vargas

Reporte matutino de sismicidad de este domingo 21 de abril, por el Servicio Sismológico Nacional

-3.4 2024-04-21 04:46:58 69 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.21°, -99.62° 17.4 km

-3.7 2024-04-21 03:58:48 21 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.86°, -97.27° 7.7 km

-3.6 2024-04-21 03:44:47 19 km al NOROESTE de ZIMAPAN, HGO: 20.88°, -99.49° 5 km

-3.4 2024-04-21 02:58:43 57 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.34°, -115.32° 10 km

-3.8 2024-04-21 02:05:36 182 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 14.59°, -94.76° 16.1 km

-3.3 2024-04-21 00:26:57 25 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.86°, -93.89° 152.2 km

-3.9 2024-04-21 00:11:05 38 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.86°, -95.09° 22.7 km

-3.4 2024-04-21 00:03:56 18 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.52°, -98.43° 31.1 km

05:52 hs Hoy

La fricción entre las cortezas causa terremotos fuertes y devastadores. La Ciudad de México está construida sobre un suelo blando, lo que intensifica los efectos de los terremotos causados por estas placas tectónicas.

Add Comment